Name vom Ansprechpartner/Innen | Firma | zur Homepage | Telefon-Nr.: |
---|---|---|---|
_ | |||
Angelika Willems-Lüttgen | AGIL Dienstleistungen Personalvermittlung |
| 02428 803 991 & 0160 97909090 |
_ | |||
Roland Meyer | Josef Meyer GmbH Bad & Heizung | ![]() | 02461 50 938 |
_ | |||
Eckhard Prost | Prost Druck GmbH Druckerei | ![]() | 02461 21 33 |
_ | |||
Michael Robertz | Reisebüro Robertz | robertz.de | 02461 936 010 |
_ | |||
Sascha Küpper | ProConcept GmbH Versicherungen | ![]() | 02461 97 600 & 01520 3210010 |
_ | |||
Markus Lenzen | Schreinerei Lenzen | ![]() | 02464 1725 |
_ | |||
Michael Karduck | Innenausbau Karduck | 0177 7976486 | |
_ | |||
Ralf Nier | Rehazen – Ralf Nier Physio | ![]() | 02461 939 72 50 |
_ | |||
Thomas Krage | Stroga Vertriebsagentur Energieberater | ![]() | 02461 93 57 94 |
_ | |||
Dirk Bongard | Intrabit GmbH EDV Lösungen | intrabit.de | 02461 931 360 |
_ | |||
Robert Ellinghoven | Immobilien & Wirtschaftsberatung | ![]() | 0160 98921135 |
_ | |||
Günter Esser | Heim & Haus | 0178 8339545 | |
_ | |||
Moritz Jansen | Hans Lamers Bau GmbH | ![]() | 02461 6880 |
_ | |||
Mark Braun | Autohaus Bataille GmbH | http://www.volkswagen-bataille.de | 02461 937 50 |
_ | |||
Ingo Geuenich | Gesundheitsstudio PowerPoint GmbH Fitness | ![]() | 02461 45 50 |
_ | |||
Frank Müller | Allianz Agentur Frank Müller Versicherungen | ![]() | 02461 99 52 088 |
_ | |||
Marcel Griek | Marcel Griek Malermeister | 02401 89 68 234 | |
_ | |||
Rolf Heinrichs | 5 Plus Immobilien Heinrichs & Team | ![]() | 02465 305 760 |
_ | |||
Bodo Woischnik | Jülicher Kältetechnik GmbH | 0180 5242 800 | |
_ | |||
Michael Lingnau | RechtsanwaltskanzleiMichael Lingnau | ![]() | 02461 910 888 |
_ | |||
Richard Paff | Paff & Collegae | ![]() | 02461 562 12 |
_ | |||
Peter Viehöfer | Prevention Therapiezentrum Physio | ![]() | 02461 317 60 02 |
_ | |||
Michael Meurer | Steuerberater Zantis & Meurer | 02272 91 610 | |
_ | |||
Reinhard Windt | Architekt Wind | ![]() | 02461 995 890 |
_ |